Rete e Connettività
Infrastruttura di rete ad alte prestazioni con connettività globale
Rete – 🇳🇱 Netherlands
SkyLink Datacenter
ASN: 215026
Backbone 100Gbit/s
Rete backbone ad altissima capacità per prestazioni ottimali
Connettività 10Gbit/s
Connessioni ad alta velocità per ogni server
Peering Globale
Collegamenti diretti con i principali provider mondiali
Partner di Interscambio
Interscambio | ASN | Velocità | IPv4 | IPv6 | Peering | BFD |
---|---|---|---|---|---|---|
DE-CIX Frankfurt | Not Available | 10G | 80.81.194.135 | 2001:7f8::c1ad:0:1 | ||
ERA-IX Amsterdam | Not Available | 100G | 185.1.240.81 | 2001:7f8:12a::81 | ||
Frys-IX | Not Available | 100G | 185.1.203.97 | 2001:7f8:10f::c1ad:97 | ||
Global-IX | Not Available | 100G | 109.239.137.202 | 2001:b28:3ff::137:202 | ||
GNM-IX | Not Available | 100G | 178.18.224.159 | 2a03:5f80:4::224:159 | ||
GNM-IX | Not Available | 100G | 178.18.236.80 | 2a03:5f80:4:2::236:80 | ||
INTERIX | Not Available | 100G | 185.0.1.116 | 2001:7f8:134::2f | ||
Speed-IX | Not Available | 10G | 185.1.223.30 | 2001:7f8:b7::a504:9581:1 |
Strutture di Interconnessione
Struttura | ASN | Nazione | Città |
---|---|---|---|
Digital Realty Frankfurt FRA1-16 | Not Available | Germania | Frankfurt |
NIKHEF Amsterdam | Not Available | Paesi Bassi | Amsterdam |
SkyLink Data Center BV | 44592 | Paesi Bassi | Eygelshoven |